スペック
W25 | W35 | EVOPOWER Plus(W35P) | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
カラーバリエーション | ブラック | グレイ/ ライトピンク/ アクアブルー |
グレイ |
特徴/テクノロジー | |||
高出力モーターによるハイパワー仕上げ | ○ | ||
着脱式バッテリー | ○ | ||
ゴミに触れることなく捨てられるワンタッチ機能 | ○ | ||
バッテリーゲージの充電の進行や残量ステータス表示 | ○ | ||
本体に置くだけで充電できるドックが付属 | ○ | ||
取外せて水洗い可能なダストカップとフィルター | ○ | ||
運転時間 | |||
運転時間 | 約12分 | 約24分※ | |
充電時間 | 約2.5時間 | ||
アクセサリー | |||
フローリング用延長ノズル | - | ○ | |
隙間用ノズル | ○ | ||
マルチノズル | ○ | ||
布団用ノズル | ○ | ||
バッテリー | |||
リチウムイオンバッテリー | 1個 | 2個 | |
充電ドック(ノズル収納2ポケット) | ○ | - | |
充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット) | - | ○ | |
製品スペック | |||
使用時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 419 x 53 x 61 mm | ||
収納時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 383 x 105 x 205 mm | 383 x 105 x 229 mm | |
フローリング用延長ノズルのサイズ (長さ x 幅 x 奥行) | - | 513 x 197 x 49 mm | |
フローリング用延長ノズル使用時の製品サイズ (長さ x 幅 x 奥行) | - | 877 x 197 x 61 mm | |
使用時の重量 | 620 g | ||
フローリング用延長ノズル使用時の重量 | - | 820g | |
充電ドック重量 | 0.25 kg | 0.37 kg | |
充電コードの長さ | 1.8m |
- ※ バッテリー2個使用時

- Shark EVOPOWER
充電式ハンディクリーナー