スペック
CS651JOR | CS651JBL | CS601JBK | CS601JPK | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
カラーバリエーション | キャメル | ロイヤルブルー | ブラックメタリック | サンドピンク |
特長・テクノロジー | ||||
ハンディ部分が1kg未満の製品の中でもっとも強力な吸引力*1 | ◯ | |||
ソフトローラーにパワーフィンを組み込んだ新開発のヘッド「ハイブリッドパワークリーン」搭載 | ◯ | |||
髪の毛やペットの毛が絡まない*2 | ◯ | |||
大きい粒々のゴミから細かいホコリまで逃さず取り除く | ◯ | |||
パワーフィンがカーペットの中に入り込んだゴミを掻き出して取り除く | ◯ | |||
使用シーンに応じて使い分けられる3モード搭載 | ◯ | |||
なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現 | ◯ | |||
曲がるパイプ「Flex」搭載で立ったままラクにお掃除 | ◯ | - | ||
部屋に出しておきたくなる美しさ際立つスタイリッシュなデザイン | ◯ | |||
ワンタッチでハンディクリーナーとして使える | ◯ | |||
手を汚さずワンタッチでゴミ捨て | ◯ | |||
ダブルバッテリーで電池切れの心配なく掃除できる | ◯ | |||
ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納 | ◯ | |||
取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール | ◯ | |||
2年保証 (バッテリー等消耗品除く) | ◯ | |||
運転時間 | ||||
運転時間 (バッテリー2個連続使用時) |
コードレススティックでの使用時 ブーストモード:約14分 標準モード:約32分 エコモード:約50分 ハンディでの使用時 ブーストモード:約14分 標準モード:約40分 エコモード:約60分 |
|||
充電時間 | 約3.5時間 | |||
同梱アクセサリー | ||||
ブラシ付き隙間用ノズル | ◯ | |||
ペットマルチノズル | ◯ | |||
布団ノズル | ◯ | |||
ミニモーターヘッド | ◯ | |||
充電ドック兼アクセサリースタンド | ◯ | |||
リチウムイオンバッテリー 2個 | ◯ | |||
仕様 | ||||
コードレススティックの製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 1060 x 258 x 114mm | 1040 x 258 x 114mm | ||
ハンディ本体の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 500 x 67 x 86.5mm | |||
収納時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 1078 x 286 x 203mm | 1058 x 286 x 203mm | ||
コードレススティック本体重量 | 約2.0kg | 約1.9kg | ||
ハンディ本体重量 | 約0.9kg | |||
充電コード長さ | 1.8m | |||
バッテリー本体重量 | 235g |
- SharkとEVOPOWERはShark Operating LLCの登録商標です。
- *1 自社テストによる。IEC 62885-4cl 5.8に基づきブーストモードで測定。15製品と比較(2021年7月現在)
- *2 自社テストによる。長さ45cmの毛0.25グラムを0.6㎡のフローリングで10サイクルテストした結果。